| Pitch: | 25.4 mm |
| Belt Surface: | Open Smooth Surface |
| Minimum Width: | 50 mm |
| Open Area (%): | %33. ( Biggest opening 5.5 x 7mm ) |
| Flight: | Yes ( T25, T50, TC50, T75,T100 ) |
| Sidewall: | Yes ( h=25 mm, h=50 mm ) |
| Rod: | Ø5.7 mm |
| Approved: | FDA and EU |
| Curve: | No |
| Color: | Additional colors avaliable |
| Cleanability: | Good |
| Belt Thickness: | 10 mm |
| BELT MATERIAL | BELT STRENGHT | TEMPERATURE | WEIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHT | CURVE | C (MİN.) | C (MAX.) | KG/M2 | |||
| KG/M | N/M | KG/M | N/M | ||||
| Polypropylene | 1490 | 14900 | – | – | +5 | +90 | 4.85 |
| Polyethylene | 1050 | 10500 | – | – | -73 | +66 | 5.20 |
| Acetal | 1720 | 17200 | – | – | -43 | +110 | 7.70 |
- In the specifications table, the band strength values and temperature values are maximum values.
You can download the e-Catalog for detailed review of Modutech product varieties.