Teilung: | 12.7 mm / 0.5 inch |
Bandoberfläche: | Close, Friction Surface |
Mindestbreite: | 150 mm / 5.90 inch |
Durchassigkeit (%): | 0% |
Profile: | Ja ( T25, T50 ) |
Seitenplatten: | Nein |
Bolzendurchmesser: | Ø4.7 mm / 0.185 inch - Self Lock |
Genehmigung: | FDA und EU |
Kurve: | Nein |
Farbe: | Zusätzliche Farben erhältlich |
Reinigungsfähigkeit: | Ausgezeichnet |
Banddicke: | 12,5 mm / 0.49 inch |
BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | TEMPERATUR | GEWICHT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBEN | KURVIG | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
Polypropylen | 9900 | 679 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 6,5 / 1.33 |
Polyethylen | – | – | – | – | – | – | – |
Acetal | – | – | – | – | – | – | – |
- Auf der technischen Spezifikationstabelle sind die Bandstärkewerte und Temperaturwerte in Maximalwerten aufgeführt.
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.