Teilung: | 25.4 mm |
Bandoberfläche: | Eben, Glatte Oberfläche |
Mindestbreite: | 165 mm |
Durchassigkeit (%): | %36. (Maximaler Abstand 7,5 x 12 mm) |
Profile: | Ja (h=25 mm, h=50 mm) |
Seitenplatten: | Nein |
Bolzendurchmesser: | Ø4,9 mm |
Genehmigung: | FDA und EU |
Kurve: | Ja |
Farbe: | Optional |
Anwendung: | Ebene und kurvige Anwendungen |
Reinigungsfähigkeit: | Ausgezeichnet |
Retourenfaktor: | 2.1 – 2.4 (Variiert je nach Banddicke) |
Banddicke: | 10,8 mm |
BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | GEWICHT | POLYPROPYLEN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBEN | KURVIG | C (MIN) | C (MAX) | KG/M2 | |||
KG/M | N/M | KG/M | N/M | ||||
Polypropylen | 900 | 9000 | 120 | 1200 | +5 | +90 | 5.10 |
Polythene | – | – | – | – | – | – | – |
Polyacetal | 1625 | 16250 | 160 | 1600 | -43 | +110 | 6.90 |
- Auf der technischen Spezifikationstabelle sind die Bandstärkewerte und Temperaturwerte in Maximalwerten aufgeführt.
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.