Teilung: | 26 mm / 1inch |
Bandoberfläche: | Open, Smooth Surface |
Mindestbreite: | 167 mm / 6.57 inch |
Open Area (%): | %38. ( Biggest opening 6,5 x 12 mm ) |
Profile: | Nein |
Seitenplatten: | Ja ( h=25 mm ) |
Bolzendurchmesser: | Self Lock Ø 5 mm / 0.197 inch - Self Lock |
Genehmigung: | FDA und EU |
Kurve: | Ja |
Farbe: | Zusätzliche Farben erhältlich |
Reinigungsfähigkeit: | Ausgezeichnet |
Application: | Straight and side flexing |
Collapse Factor: | 1.4 – 1.6 ( Please check page 163 to see Collapse Factors - Width Table ) |
Belt Width: | 13 mm / 0.512 inch |
BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | TEMPERATUR | WEIGHT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBEN | KURVIG | C (MIN.) | C (MAX.) | KG/M2 | |||
KG/M | N/M | KG/M | N/M | ||||
Polypropylen | 15400 | 1055 | 660 | 149 | +5 / +42.8 | +90 / +194 | 5.8 / 1.19 |
Polyethylen | – | – | – | – | – | – | – |
Acetal | 22000 | 1507 | 1210 | 272 | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 8.4 / 1.72 |
- Auf der technischen Spezifikationstabelle sind die Bandstärkewerte und Temperaturwerte in Maximalwerten aufgeführt.
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.