Teilung: | 50.8 mm |
Bandoberfläche: | Geschlossene, Kristallgemusterte Ebene Fläche |
Mindestbreite: | 200 mm |
Durchassigkeit (%): | %0 |
Profile: | Ja (T25, T50, T75, T100, T150) |
Seitenplatten: | Ja (h=25 mm, h=50 mm, h=75 mm, h=100 mm) |
Bolzendurchmesser: | Ø7 mm |
Genehmigung: | FDA und EU |
Kurve: | Nein |
Farbe: | Optional |
Reinigungsfähigkeit: | Ausgezeichnet |
Banddicke: | 17 mm |
BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | GEWICHT | POLYPROPYLEN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBEN | KURVIG | C (MIN) | C (MAX) | KG/M2 | |||
KG/M | N/M | KG/M | N/M | ||||
Polypropylen | 1750 | 17500 | – | – | +5 | +90 | 8.00 |
Polythene | 1675 | 16750 | – | – | -73 | +66 | 8.20 |
Polyacetal | 2950 | 29500 | – | – | -43 | +110 | 12.10 |
- Auf der technischen Spezifikationstabelle sind die Bandstärkewerte und Temperaturwerte in Maximalwerten aufgeführt.
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.