Teilung: | 50.8 mm |
Bandoberfläche: | Offene, Ebene Fläche |
Mindestbreite: | 200 mm |
Durchassigkeit (%): | %22. (Maximaler Abstand 3 x 12 mm) |
Profile: | Ja (T25, T50, T75, T100, T150) |
Seitenplatten: | Ja (h=25 mm, h=50 mm, h=100 mm) |
Bolzendurchmesser: | Ø7 mm |
Genehmigung: | FDA und EU |
Kurve: | Nein |
Farbe: | Optional |
Reinigungsfähigkeit: | Ausgezeichnet |
Banddicke: | 16 mm |
BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | GEWICHT | POLYPROPYLEN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBEN | KURVIG | C (MIN) | C (MAX) | KG/M2 | |||
KG/M | N/M | KG/M | N/M | ||||
Polypropylen | 1606 | 16060 | – | – | +5 | +90 | 6.90 |
Polythene | 1500 | 15000 | – | – | -73 | +66 | 7.20 |
Polyacetal | 2838 | 28380 | – | – | -43 | +110 | 10.50 |
- Auf der technischen Spezifikationstabelle sind die Bandstärkewerte und Temperaturwerte in Maximalwerten aufgeführt.
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.