Teilung: | 12.7 mm / 0.5 inch |
Bandoberfläche: | Close, Smooth Surface |
Mindestbreite: | 101,6 mm / 4 inch |
Durchassigkeit (%): | 0%. |
Profile: | Nein |
Seitenplatten: | Nein |
Bolzendurchmesser: | Ø4.5 mm / 0.177 inch |
Genehmigung: | FDA und EU |
Kurve: | Nein |
Farbe: | Zusätzliche Farben erhältlich |
Reinigungsfähigkeit: | Ausgezeichnet |
Banddicke: | 8 mm / 0.315 inch |
BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | TEMPERATUR | GEWICHT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBEN | KURVIG | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
Polypropylen | 2750 | 188 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 3,8 / 0.78 |
Polyethylen | – | – | – | – | – | – | – |
Acetal | 5170 | 354 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 5,7 / 1.17 |
- Auf der technischen Spezifikationstabelle sind die Bandstärkewerte und Temperaturwerte in Maximalwerten aufgeführt.
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.