| Teilung: | 50.8 mm |
| Bandoberfläche: | Eschlossene, Ebene Fläche |
| Mindestbreite: | 152 mm |
| Durchassigkeit (%): | %0 |
| Profile: | Nein |
| Seitenplatten: | Nein |
| Bolzendurchmesser: | Ø7 mm |
| Genehmigung: | FDA |
| Kurve: | Nein |
| Farbe: | Optional |
| Reinigungsfähigkeit: | Gut |
| Banddicke: | 16 mm |
| Bandmaterial | Bandfestigkeit | Gewicht | Polypropylen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eben | Kurvig | C (MİN.) | C (MAX.) | KG/M2 | |||
| KG/M | N/M | KG/M | N/M | ||||
| Polypropylen | 2697 | 26970 | – | – | +5 | +90 | 7.80 |
| Polythene | 2408 | 24080 | – | – | -73 | +66 | 8.60 |
| Polyacetal | 4062 | 40620 | – | – | -43 | +110 | 12.20 |
- Auf der technischen Spezifikationstabelle sind die Bandstärkewerte und Temperaturwerte in Maximalwerten aufgeführt.
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.