KORREKTE LINEAR - EINSTEIGIGE PALETTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PRODUKTCODE | BREITE (W) | PLATTENDICKE (S) | ZUGFESTIGKEIT | GEWICHT | ||
MM | INC | MM | KG/M | N/M | KG/M | |
MD 820-K325-LF | 82,5 | 3,25 | 4 | 140 | 1400 | 0,84 |
MD 820-K400-LF | 101,6 | 4,00 | 4 | 140 | 1400 | 0,95 |
MD 820-K450-LF | 114,3 | 4,50 | 4 | 140 | 1400 | 1,05 |
MD 820-K600-LF | 152,4 | 6,00 | 4,00 | 140 | 1400 | 1,30 |
MD 820-K750-LF | 190,5 | 7,50 | 4,00 | 140 | 1400 | 1,55 |
- Auf der technischen Spezifikationstabelle sind die Bandstärkewerte und Temperaturwerte in Maximalwerten aufgeführt.
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.