RICHTIGE LINEAR - DOPPELTE ASETAL PALETTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PRODUKTCODE | BREITE (W) | PLATTENDICKE (S) | ZUGFESTIGKEIT | GEWICHT | ||
MM | INC | MM | KG/M | N/M | KG/M | |
MD 821-K750-LF | 190,5 | 7,50 | 4,8 | 270 | 2700 | 2,70 |
MD 821-K1000-LF | 254,0 | 10,00 | 4,8 | 270 | 2700 | 3,10 |
MD 821-K1200-LF | 304,8 | 12,00 | 4,8 | 270 | 2700 | 3,40 |
- Auf der technischen Spezifikationstabelle sind die Bandstärkewerte und Temperaturwerte in Maximalwerten aufgeführt.
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.