| Teilung: | 25,4 mm |
| Bandoberfläche: | Geschlossene, Ebene Fläche |
| Mindestbreite: | 50 mm |
| Durchassigkeit (%): | %0 |
| Profile: | Ja. (T25, T50, TC50, T75, T100) |
| Seitenplatten: | Ja.(h=25, h=50mm) |
| Bolzendurchmesser: | Ø4,9 mm |
| Genehmigung: | FDA und EU |
| Kurve: | Nein |
| Farbe: | Optional |
| Reinigungsfähigkeit: | Gut |
| Banddicke: | 10 mm |
- Auf der technischen Spezifikationstabelle sind die Bandstärkewerte und Temperaturwerte in Maximalwerten aufgeführt.
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.