Teilung: | 25.7 mm |
Bandoberfläche: | Offene Ebene Fläche |
Mindestbreite: | 50 mm |
Durchassigkeit (%): | %33. (Maximaler Abstand 5.5 x 7 mm) |
Profile: | Ja. (T25, T50, TC50, T75, T100) |
Seitenplatten: | Ja.(h=25, h=50mm) |
Bolzendurchmesser: | Ø5.7 mm |
Genehmigung: | FDA und EU |
Kurve: | Nein |
Farbe: | Optional |
Reinigungsfähigkeit: | Gut |
Banddicke: | 10 mm |
|
BANDFESTIGKEIT | GEWICHT | POLYPROPYLEN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBEN | KURVIG | C (MIN) | C (MAX) | KG/M2 | ||||
KG/M | N/M | KG/M | N/M | |||||
Polypropylen | 1490 | 14900 | – | – | +5 | +90 | 4.85 | |
Polythene | 1050 | 10500 | – | – | -73 | +66 | 5.20 | |
Polyacetal | 1720 | 17200 | – | – | -43 | +110 | 7.70 |
- Auf der technischen Spezifikationstabelle sind die Bandstärkewerte und Temperaturwerte in Maximalwerten aufgeführt.
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.