Teilung: | 25.4 mm / 1 inch |
Bandoberfläche: | Open, Raised Rib Surface |
Mindestbreite: | 50 mm / 1.97 inch |
Durchassigkeit (%): | 33% ( Biggest opening 5,5 x 7 mm ) |
Profile: | Nein |
Seitenplatten: | Nein |
Bolzendurchmesser: | Ø5 mm / 0.197 inch - Self Lock |
Genehmigung: | FDA und EU |
Kurve: | Nein |
Farbe: | Zusätzliche Farben erhältlich |
Reinigungsfähigkeit: | Gut |
Banddicke: | 16 mm / 0.630 inch |
BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | TEMPERATUR | GEWICHT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBEN | KURVIG | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
Polypropylen | 17600 | 1206 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 6,8 / 1.40 |
Polyethylen | 17600 | 1206 | – | – | +5 / +41 | +118 / +245 | 6,8 / 1.40 |
Acetal | 29700 | 2035 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 10,4 / 2.13 |
- Auf der technischen Spezifikationstabelle sind die Bandstärkewerte und Temperaturwerte in Maximalwerten aufgeführt.
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.