Teilung: | 25.4 mm / 1 inch |
Bandoberfläche: | Close, Smooth Surface |
Mindestbreite: | 50 mm / 1.97 inch |
Durchassigkeit (%): | 0% |
Profile: | Ja ( T25, T50, T75, T100 ) |
Seitenplatten: | Ja ( h=25 mm, h=50 mm, h=75 mm, h=100 mm ) |
Bolzendurchmesser: | Ø4.5 mm / 0.177 inch - Self Lock |
Genehmigung: | FDA und EU |
Kurve: | Nein |
Farbe: | Zusätzliche Farben erhältlich |
Reinigungsfähigkeit: | Gut |
Banddicke: | 8.8 mm / 0.346 inch |
BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | TEMPERATUR | GEWICHT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBEN | KURVIG | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
Polypropylen | 18400 | 1260.80 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 5,5 / 1.13 |
Polyethylen | 9100 | 623.55 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 5,8 / 1.19 |
Acetal | 32100 | 2199.55 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 7,9 / 1.62 |
- Auf der technischen Spezifikationstabelle sind die Bandstärkewerte und Temperaturwerte in Maximalwerten aufgeführt.
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.