Teilung: | 25.4 mm / 1 inch |
Bandoberfläche: | Close, Neinn Slip Surface |
Mindestbreite: | 76.2 mm / 3 inch |
Durchassigkeit (%): | 0%. |
Profile: | Nein |
Seitenplatten: | Nein |
Bolzendurchmesser: | Ø4.5 mm / 0.177 inch - Self Lock |
Genehmigung: | Nein |
Kurve: | Nein |
Farbe: | Zusätzliche Farben erhältlich |
Reinigungsfähigkeit: | Gut |
Banddicke: | 9.3 mm / 0.366 inch |
BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | TEMPERATUR | GEWICHT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBEN | KURVIG | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
Acetal / PA6 | 40250 | 2758 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 8.1 / 1.67 |
- Auf der technischen Spezifikationstabelle sind die Bandstärkewerte und Temperaturwerte in Maximalwerten aufgeführt.
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.