| Teilung: | 12.7 mm |
| Bandoberfläche: | Offene Ebene Fläche |
| Mindestbreite: | 50 mm |
| Durchassigkeit (%): | %20. (Maximaler Abstand 3 x 6 mm) |
| Profile: | Ja (T25, T50) |
| Seitenplatten: | Nein |
| Bolzendurchmesser: | Ø4.7 mm |
| Genehmigung: | FDA und EU |
| Kurve: | Nein |
| Farbe: | Optional |
| Reinigungsfähigkeit: | Ausgezeichnet |
| Banddicke: | 10 mm |
| BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | GEWICHT | POLYPROPYLEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEN | KURVIG | C (MIN) | C (MAX) | KG/M2 | |||
| KG/M | N/M | KG/M | N/M | ||||
| Polypropylen | 858 | 8580 | – | – | +5 | +90 | 4.20 |
| Polythene | 780 | 7800 | – | – | -73 | +66 | 4.80 |
| Polyacetal | 1274 | 12740 | – | – | -43 | +110 | 6.20 |
- Auf der technischen Spezifikationstabelle sind die Bandstärkewerte und Temperaturwerte in Maximalwerten aufgeführt.
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.