| Teilung: | 25.4 mm |
| Bandoberfläche: | Geschlossene, Ebene Fläche |
| Mindestbreite: | 152 mm |
| Durchassigkeit (%): | %16 |
| Profile: | Ja (T25, T50, T75, T100) |
| Seitenplatten: | Nein |
| Bolzendurchmesser: | Ø4.9 mm |
| Genehmigung: | FDA und EU |
| Kurve: | Nein |
| Farbe: | Optional |
| Reinigungsfähigkeit: | Ausgezeichnet, |
| Banddicke: | 10 mm |
| BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | GEWICHT | POLYPROPYLEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEN | KURVIG | C (MIN) | C (MAX) | KG/M2 | |||
| KG/M | N/M | KG/M | N/M | ||||
| Polypropylen | 936 | 9360 | – | – | +5 | +90 | 4.50 |
| Polythene | 870 | 8700 | – | – | -73 | +66 | 5.00 |
| Polyacetal | 1170 | 11700 | – | – | -43 | +110 | 6.60 |
- Auf der technischen Spezifikationstabelle sind die Bandstärkewerte und Temperaturwerte in Maximalwerten aufgeführt.
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.