Teilung: | 25.4 mm |
Bandoberfläche: | Offene Gelochte Fläche |
Mindestbreite: | 152 mm |
Durchassigkeit (%): | %16 (Maximaler Abstand 2.5×3.7 mm) |
Profile: | Ja (T25, T50, T75, T100) |
Seitenplatten: | Ja (h=25 mm, h=50 mm) |
Bolzendurchmesser: | Ø4.9 mm |
Genehmigung: | FDA |
Kurve: | Nein |
Farbe: | Optional |
Reinigungsfähigkeit: | Ausgezeichnet |
Banddicke: | 10 mm |
BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | GEWICHT | POLYPROPYLEN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBEN | KURVIG | C (MIN) | C (MAX) | KG/M2 | |||
KG/M | N/M | KG/M | N/M | ||||
Polypropylen | 780 | 7800 | – | – | +5 | +90 | 3.80 |
Polythene | 714 | 7140 | – | – | -73 | +66 | 4.20 |
Polyacetal | 1092 | 10920 | – | – | -43 | +110 | 5.70 |
- Auf der technischen Spezifikationstabelle sind die Bandstärkewerte und Temperaturwerte in Maximalwerten aufgeführt.
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.