| Teilung: | 25.7 mm |
| Bandoberfläche: | Offene Ebene Fläche |
| Mindestbreite: | 203 mm |
| Durchassigkeit (%): | %48. (Maximaler Abstand 9 x 13,5 ve 6 x 16,5 mm) |
| Profile: | Nein |
| Seitenplatten: | Nein |
| Bolzendurchmesser: | Ø4.9 mm |
| Genehmigung: | FDA und EU |
| Kurve: | Nein |
| Farbe: | Optional |
| Reinigungsfähigkeit: | Ausgezeichnet |
| Banddicke: | 11 mm |
| Bandmaterial | Bandfestigkeit | Gewicht | Polypropylen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eben | Kurvig | C (MİN.) | C (MAX.) | KG/M2 | |||
| KG/M | N/M | KG/M | N/M | ||||
| Polypropylen | 840 | 8400 | – | – | +5 | +90 | 5.00 |
| Polythene | – | – | – | – | – | – | – |
| Polyacetal | 1400 | 14000 | – | – | -43 | +110 | 6.80 |
- Auf der technischen Spezifikationstabelle sind die Bandstärkewerte und Temperaturwerte in Maximalwerten aufgeführt.
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.